<< | May 2022 | >> | ||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Provided medical equipment to Primary Health Centre on 28 Sept


Provided BIPAP Machines to Tijara CHC (community health center)


ORGANISED A BLOOD DONATION CAMP


ORGANISED A HOME DECOR AND TABLE STYLING ONLINE WORKSHOP


CELEBRATED GLOBAL HAND WASHING DAY


CLUB MEETING HELD ON 16 OCTOBER

WORLD BREAST CANCER DAY



Powered by Events Manager